欢迎来到云南自考网!云南自考网为考生提供云南自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以云南教育考试院itpslww.ynzs.cnl为准。

联系我们:  0871-64332211

距24年10月自考成绩查询已经开始

距25年4月自考考试预计70

考生服务:

  • 学士学位|
  • 转考免考|
  • 所在位置:云南自考网 > 自考信息 > 2018年10月江苏、云南实践性环节成绩

    2018年10月江苏、云南实践性环节成绩

    2018-11-21 15:24:00   来源:其它    点击:   
    自考在线学习 +问答
       

    序号 姓名 考籍 准考证号 电气防火及火灾监控 建筑防火审图 消防安全管理学 消防工程综合实践
    1 蒋星晨 江苏 010517200109 95 68 85 80
    2 吴海涛 江苏 030117100328 90 90 98 95
    3 董天天 江苏 030117101139 90     85
    4 金峰 江苏 030118100940 95 85 80 75
    5 苗如杰 江苏 058318200597 80 71 75 88
    6 王鑫 江苏 058417200265 85 70 65 85
    7 娄作伟 江苏 010515150123 80 69 75 80
    8 刘建国 江苏 011314250762 95 86 90 94
    9 田大伟 云南 011116200128 90 62 80 85
    10 吴亚楠 云南 011114200091 85     80
    11 巫峰华 云南 011114200126 90      
    12 许清文 云南 011114200167 95     80
    13 吴羽鹃 云南 011114200171 85      
    14 戴鹏 云南 011114200190 75 71 75 75
    15 王涛 云南 011114200196 75 70 75 75
    16 吴悦 云南 011114200280 80 71   83
    17 刘达 云南 011114200328 95 82 85 80
    18 王鹏军 云南 011114200329 85 84 70 70
    19 郑召伟 云南 011114200340 80 78 78 75
    20 姜啸 云南 011115100158 90 81 70 77
    21 赵瑞环 云南 011115100210 80 77 62 78
    22 苏靖朝 云南 011115100390 85 82 75 90
    23 郭家序 云南 011115100413 75 73 70 70
    24 马学智 云南 011115200069       90
    25 邹赛赛 云南 011116100095 95 74 75 80
    26 陈国富 云南 011116100101 90 70 90 82.5
    27 陈尧 云南 011116100206 100     70
    28 孙振 云南 011116100222 85 64 62 90
    29 覃雪莲 云南 011116100223 90 90 80 95
    30 石鸿博 云南 011116100260 90 65 65 75
    31 许哲 云南 011116100272       80
    32 徐海华 云南 011116100298 85 67 90 80
    33 陈明嘉 云南 011116100721       70
    34 傅琦 云南 011116200144 80 88 62 85
    35 侯超 云南 011116200147 85 67 75 89
    36 贺顺毅 云南 011116200152 85 65 88 88
    37 李超辉 云南 011116200153       70
    38 练伟 云南 011116200154 75 66 88 85
    39 刘传宝 云南 011116200159 90 82 95 90
    40 方苑婷 云南 011116200171 85 75 90 85
    41 吴恺琦 云南 011116200172 85 71 95 84
    42 王文银 云南 011117100004 80 60 80 72.5
    43 张云瑞 云南 011117100540 75 60 85 85
    44 董纬 云南 011117100637 90 65 88 80
    45 李承泽 云南 011117100640 95 72 95 90
    46 李新胜 云南 011117100648 75 61 85 75
    47 张旗 云南 011117100672 75 71 90 77.5
    48 张磊 云南 011117100694 80 64 95 87.5
    49 王贺 云南 011117100799 75 65 82 75
    50 杨天鸣 云南 011117100806 85 63 95 72.5
    51 唐勇强 云南 011117100865 80 78   89
    52 陆天德 云南 011117100875 80 64 90 75
    53 刘晓静 云南 011117100901 90 75 88 75
    54 石浩源 云南 011117100927 95 81 88 85
    55 胡耀升 云南 011117100971 80 77 90 85
    56 郭泽夫 云南 011117101171 95 84 92 85
    57 牛小宁 云南 011114200238 80 80 85 77.5
    58 王宇 云南 011115100247 85 80 85 85
    59 陈乾煜 云南 011116100152       85
    60 王浩军 云南 011116100193 70 71 86 75
    61 杨智杰 云南 011116100232       80
    62 余森林 云南 011116100732       75
    63 汪忠富 云南 011116200127 80 84 90 84
    64 艾玉龙 云南 011117100629 90      
    65 张旭 云南 011117100656 85     80
    66 邓毳 云南 011115100198 90 74 85 82.5
    67 罗望 云南 011115200108 85 75 82 89

    云南自考培训报名入口

    我已阅读并同意《用户隐私条款》

    上一篇:关于2018年下半年申请学位考生上报材料的通知
    下一篇:警察大学召开2018年度总结表彰大会

    扫一扫加入微信交流群

    与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

    扫码小程序选择报考专业

    查看云南自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习

    进入在线刷题