![](/statics/res/zyres/onebox-love.png)
大数据与会计
专业简介:会计是一个汉语词语,读音kuài jì。会计有两层意思,一是指会计工作,二是指会计工作人员,会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》核对记账凭证、财务账簿、财务报表,从事经济核算和监督的过程,是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作;会计工作人员是进行会计工作的人员,有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。
热度:人
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考8门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 |
04729 | 大学语文 | 4 | 必考 |
15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 |
15042 | 思想道德与法治 | 2 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 |
00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 |
00146 | 中国税制 | 4 | 必考 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 |
00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 |
00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 |
00156 | 成本会计 | 5 | 必考 |
大数据与会计自考参考教材
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 机械工业出版社 | 姚琳 | 2023年版 |
15042 | ●思想道德与法治 | 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本书编写组 | |
04729 | 大学语文 | 大学语文 | 北京大学出版社 | 徐中玉、陶型传 | 2018年版 |
15041 | ●毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
00146 | 中国税制 | 中国税制 | 中国人民大学出版社 | 梁俊娇 | 2019年版 |
00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 中国人民大学出版社 | 徐泓 | 2014年版 |
00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 中国人民大学出版社 | 闫笑非 | 2018年版 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 中国人民大学出版社 | 张雷声 | 2016年版 |
00020 | 高等数学(一) | 高等数学(一) | 高等教育出版社 | 扈志明 | 2013年版 |
00157 | 管理会计(一) | 管理会计(第三版) | 立信会计出版社 | 胡元林 杨锡春 | 2020年版 |
00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2018年版 |
证书查询
![](/uploadfile/2019/1206/20191206101521791.jpg?1738972249)
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
大数据与会计专业解答更多>>