会计学
专业简介:会计学是指以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科。会计学是社会学科的组成部分,是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
热度:人
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共5门科目,必考5门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 |
00160 | 审计学 | 4 | 必考 |
00158 | 资产评估 | 0 | 必考 |
00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 |
00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
4月会计学自考安排
考试时间 | 2024.4.13起 | 专业名称 | 会计学(本科) |
主考院校 | 云南财经大学 | ||
第一天上午 | 00058 市场营销学 ,03709 马克思主义基本原理概论,04183 概率论与数理统计(经管类) | ||
第一天下午 | 00150 金融理论与实务 | ||
第二天上午 | 00160 审计学,03708 中国近现代史纲要 ,04184 线性代数(经管类) | ||
第二天下午 | 00015 英语(二),00051 管理系统中计算机应用 ,00158 资产评估 |
10月会计学自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 会计学(本科) |
主考院校 | 云南财经大学 | ||
第一天上午 | 00162 会计制度设计 ,03709 马克思主义基本原理概论 ,04183 概率论与数理统计(经管类) | ||
第一天下午 | 00149 国际贸易理论与实务 | ||
第二天上午 | 00159 高级财务会计 ,03708 中国近现代史纲要 ,04184 线性代数(经管类) | ||
第二天下午 | 00015 英语(二) ,00051 管理系统中计算机应用 ,00161 财务报表分析(一) |
会计学自考参考教材
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 外语教学与研究出版社 | 周山芙、赵苹 | 2012年版 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑、刘志学 | 2023年版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 张志刚、柳金甫 | 2023年版 |
00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 东北财经大学出版社 第三版 | 杨华 | 2024-01-04出版 |
00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计 | 中国财政经济出版社 | 王本哲 王尔康 | 2008年版 |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 外语教学与研究出版社 | 冷柏军、张玮 | 2012年版 |
00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 中国财政经济出版社 | 胡燕 | 2016年版 |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张虹 | 2012年版 |
证书查询
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
会计学专业解答更多>>