2018-2019学年上学期期末补考安排
自考在线学习
+问答
昆明医科大学继续教育学院2018-2019学年上学期期末补考安排 | ||||
备注:考试安排中注明开卷考试的科目采用开卷考,缓考的请带上缓考申请表参加考试, 涉及补学的网络课表科目请携带网络课程预约单参加考试! |
||||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级专升本 | 护理学基础(开卷考) | 缓考6人 | 2018/9/17 8:30-10:00 | 博敏园2-101 |
2018级专科 | 组织胚胎学(开卷考) | 院内所有专业19人 | ||
泛亚护理一、二、三、四班36人 | 博敏园2-103 | |||
泛亚护理四、五、六班50人 | 知行楼506 | |||
2016级专升本 | 中医药学概论(开卷考) | 院内及泛亚药学专业36人 | 博敏园2-102 | |
2017级专科 | 院内药学专业1人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2016级专科 | 医学统计学 | 院内所有专业11人 | 2018/9/17 10:10-11:40 | 博敏园2-102 |
泛亚护理一班、检验专业19人 | ||||
泛亚护理二班39人 | 博敏园2-103 | |||
2016级专升本 | 作业疗法学 | 院内及泛亚康复专业7人 | 博敏园2-101 | |
2017级专升本 | 药物分析 | 院内药学专业2人 | ||
2017级专科 | 医患沟通与技巧(开卷考) | 院内及泛亚所有专业8人 | ||
2016级专升本 | 介入放射学 | 院内及泛亚影像专业6人 | ||
2016级专升本 | 精神病学 | 院内临床专业2人 | ||
2016级专升本 | 临床免疫学 | 院内及泛亚检验专业5人 | ||
2017级高起本 | 医用化学 | 院内护理1人 | 知行楼506 | |
2018级专科 | 院内及泛亚所有专业23人 | |||
2018级高起本 | 医用物理学 | 院内所有专业18人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专升本 | 药理学 | 院内所有专业22人 | 2018/9/17 12:30-14:00 |
知行楼301 |
泛亚护理一班34人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理二、三班28人 | 知行楼401 | |||
泛亚护理四班及其他专业46人 | 知行楼303 | |||
2016级专升本 | 医学心理学 | 院内及泛亚临床专业29人 | 知行楼402 | |
2016级专升本 | 生药学 | 院内及泛亚药学专业36人 | 知行楼307 | |
2016级专科 | 五官科护理学(开卷考) | 院内及泛亚所有护理专业10人 | 知行楼501 | |
2016级专科 | 药物化学 | 院内及泛亚药学专业16人 | ||
2017级专科 | 护理学导论(开卷考) | 院内及泛亚所有护理专业24人 | 知行楼406 | |
2016级专升本 | 环境改造与职业康复 | 院内及泛亚康复专业9人 | ||
2017级专升本 | 生物药剂学与药动力学 (开卷考) |
院内药学专业8人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2016级专升本 | 护理研究(开卷考) | 院内及泛亚护理专业10人 | 2018/9/17 14:30-16:10 | 博敏园2-101 |
2016级专升本 | 急救医学 | 院内及泛亚临床、影像专业6人 | ||
2016级专升本 | 禁毒与预防艾滋病 | 院内及泛亚检验专业6人 | ||
2017级专升本 | 检验诊断学 | 院内及泛亚临床专业30人 | 博敏园2-102 | |
2017级专科 | 院内及泛亚护理专业50人 | 知行楼506 | ||
2016级专科 | 临床医学概论 | 院内及泛亚检验专业19人 | 博敏园2-103 | |
2016级专升本 | 院内及泛亚药学专业13人 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级高起本 | 计算机文化基础(开卷考) | 护理、药学专业6人 | 2018/9/18 8:30-10:00 | 博敏园2-101 |
2018级专科 | 院内所有专业16人 | |||
泛亚护理一、二、三、五班25人 | 博敏园2-102 | |||
泛亚护理四、六班29人 | 博敏园2-103 | |||
2017级专科 | 护患沟通与技巧(开卷考) | 泛亚所有护理专业32人 | 知行楼506 | |
2016级专升本 | 骨科及烧伤物理治疗 | 院内及泛亚康复专业9人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 护理管理学 | 护理专业18人 | 2018/9/18 10:10-11:40 | 博敏园2-101 |
2016级专升本 | 院内及泛亚护理专业20人 | 博敏园2-102 | ||
2016级专科 | 耳鼻喉科学 | 院内及泛亚影像、临床专业3人 | ||
2016级专升本 | 临床微生物学 | 院内及泛亚检验专业1人 | ||
2016级专科 | 急救护理学(开卷考) | 院内及泛亚护理专业1人 | ||
2016级专升本 | 心肺疾病物理治疗 | 院内及泛亚康复专业1人 | ||
2016级专科 | 药剂学(开卷考) | 院内及泛亚药学专业4人 | ||
2015级高起本 | 外科护理学 | 护理专业23人 | 知行楼506 | |
2017级专升本 | 外科学 | 院内及泛亚康复专业8人 | ||
2017级专科 | 流行病学 | 院内及泛亚所有专业26人 | 博敏园2-103 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专科 | 生理学 | 院内检验、口腔、临床专业30人 | 2018/9/18 12:30-14:00 | 知行楼301 |
院内药学、影像专业54人 | 知行楼303 | |||
泛亚护理一班26人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理二班51人 | 知行楼307 | |||
泛亚护理三班60人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理四班56人 | 知行楼406 | |||
泛亚护理五班29人 | 知行楼401 | |||
泛亚护理六班56人 | 知行楼506 | |||
2017级高起本 | 院内护理、临床专业22人 | 知行楼402 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2015级高起本 | 内科护理学 | 护理专业9人 | 2018/9/18 14:30-16:10 | 知行楼506 |
2017级专升本 | 院内及泛亚护理专业37人 | |||
2016级专科 | 药用植物学 | 院内及泛亚药学专业12人 | 博敏园2-103 | |
2016级专科 | 皮肤病学 | 院内及泛亚影像专业2人 | ||
2016级专升本 | 皮肤性病学 | 院内及泛亚临床专业1人 | ||
2016级专升本 | 神经疾病物理治疗(儿童) | 院内及泛亚康复专业8人 | ||
2016级专科 | 预防医学 | 院内及泛亚护理专业7人 | ||
2016级专科 | 仪器分析 | 院内及泛亚检验专业11人 | 博敏园2-102 | |
2017级专升本 | 院内及泛亚检验专业18人 | |||
2016级专升本 | 护理心理学(开卷考) | 院内及泛亚护理专业12人 | 博敏园2-101 | |
2017级专升本 | 有机化学 | 院内及泛亚药学专业11人 | ||
2016级专升本 | 超声诊断学 | 院内及泛亚影像专业1人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2014级高起本 | 医学寄生虫学 (凭网络课程考试预约单参加考试)(开卷考) |
护理、临床24人 | 2018/9/19 8:30-9:30 | 博敏园2-101 |
2017级专科 | 院内及泛亚所有专业2人 | |||
2015级高起本 | 护理、临床39人 | 博敏园2-103 | ||
2017级专科 | 病理学 (凭网络课程考试预约单参加考试) |
院内及泛亚所有专业8人 | 2018/9/19 8:30-10:00 | 博敏园2-102 |
2017级专升本 | 院内及泛亚所有专业11人 | |||
2017级专升本 | 局部解剖学 (凭网络课程考试预约单参加考试) |
院内及泛亚所有专业8人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级专科 | 内科学 | 院内及泛亚影像专业1人 | 2018/9/19 10:10-11:40 | 博敏园2-103 |
2017级专升本 | 院内及泛亚影像专业35人 | |||
院内及泛亚临床、康复专业35人 | 博敏园2-102 | |||
院内及泛亚检验专业31人 | 博敏园2-101 | |||
2016级专科 | 血液学及检验 | 院内及泛亚检验专业11人 | 知行楼506 | |
2016级专升本 | 院内及泛亚检验专业4人 | |||
2016级专科 | 毛中概论(开卷考) | 护理一班1人 | ||
2016级专升本 | 神经疾病物理治疗(成人) | 院内及泛亚康复专业4人 | ||
2018级专升本 | 卫生法学(开卷考) | 院内及泛亚所有专业17人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级专升本 | 诊断学 | 院内检验专业44人 | 2018/9/19 12:30-14:00 | 知行楼303 |
院内康复专业34人 | 知行楼403 | |||
院内口腔、影像专业41人 | 知行楼406 | |||
院内及泛亚临床专业53人 | 知行楼506 | |||
泛亚护理一班(学号F1751H001-F1751H055)30人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理一班(学号F1751H056-F1751H100)29人 | 知行楼302 | |||
泛亚护理一班(学号F1751H101-F1751H127及跟读生)28人 | 知行楼401 | |||
泛亚护理二班所有101人 | 知行楼802 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级专科 | 药理学 | 院内所有专业18人 | 2018/9/19 14:30-16:10 | 博敏园2-101 |
泛亚护理四班7人 | ||||
泛亚护理一、二、三班36人 | 博敏园2-102 | |||
泛亚五、六班35人 | 博敏园2-103 | |||
2016级专科 | 药物毒理学(开卷考) | 院内及泛亚药学专业6人 | 知行楼506 | |
2016级专科 | 医学影像学 | 院内及泛亚影像专业1人 | ||
2017级专升本 | 院内及泛亚临床专业6人 | |||
2017级专科 | 分析化学 | 院内及泛亚检验专业9人 | ||
2017级专升本 | 院内及泛亚药学专业7人 | |||
2016级专升本 | 心理社会保障的作业治疗 | 院内及泛亚康复专业3人 | ||
2016级专升本 | 行为医学 | 院内及泛亚临床、影像专业2人 | ||
2016级专科 | 核医学 | 院内及泛亚检验专业1人 | ||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2016级专升本 | 医学文献检索(开卷考) | 院内护理一班21人 | 2018/9/20 8:30-10:00 | 博敏园2-102 |
院内护理二班25人 | 博敏园2-103 | |||
院内及泛亚所有小专业46人 | 知行楼506 | |||
泛亚护理一、二班95人 | 知行楼802 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2017级高起本 | 生物化学 | 护理专业3人 | 2018/9/20 10:10-11:40 | 博敏园2-103 |
2018级专升本 | 院内护理班10人 | |||
院内康复专业4人 | ||||
院内口腔专业19人 | ||||
院内药学、影像专业22人 | 博敏园2-101 | |||
泛亚所有专业73人 | 知行楼802 | |||
2017级专科 | 诊断学 | 院内及泛亚所有专业50人 | 知行楼506 | |
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专升本 | 医学免疫学(开卷考) | 院内护理班39人 | 2018/9/20 12:30-14:00 |
知行楼406 |
院内康复、口腔专业41人 | 知行楼307 | |||
院内药学、眼视光、影像专业35人 | 知行楼403 | |||
泛亚护理一、三班29人 | 知行楼301 | |||
泛亚护理二班及检验专业22人 | 知行楼402 | |||
泛亚护理四班28人 | 知行楼401 | |||
泛亚临床专业31人 | 知行楼506 | |||
年级/层次 | 补考科目 | 班级/人数 | 考试时间 | 教室 |
2018级专科 | 人体解剖学(系解) | 院内所有检验、临床、影像、药学专业37人 | 2018/9/20 14:30-16:10 | 知行楼506 |
泛亚护理一、二、三班27人 | 博敏园2-102 | |||
泛亚护理四、五班60人 | 知行楼802 | |||
泛亚护理六班36人 | 博敏园2-103 |
云南自考培训报名入口
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 昆明医科大学自考本科考试科目有哪些? 04-28
- 昆明医科大学自考学位英语的难度 04-19
- 昆明医科大学自考本科申请学士学位的... 04-19
- 昆明医科大学自考本科好吗? 04-19
- 昆明医科大学自考本科考试科目有哪些? 04-19
- 昆明医科大学自考学位论文写作格式 05-24
- 昆明医科大学自考学历有用吗? 11-10
- 昆明医科大学自考专科护理学考哪些科目? 10-27
- 昆明医科大学自考本科可以考研吗? 10-14
云南自考
- 2024年10月曲靖自考大专考试时间? 09-27
- 曲靖自考大专报考多少门课程适合? 09-12
- 2024年下半年普洱自考本科老考生报名... 08-29
- 2024年下半年昆明自考报名时间什么时... 08-29
- 2024年下半年昭通自考报名时间已公布 08-27
- 普洱自考本科考试命题中如何体现突出... 08-15
- 2024年下半年昆明自考报名时间是啥时... 08-15
- 2024年10月昭通自考报名时间? 08-13
- 2024年下半年昭通自考报名时间是什么... 08-09
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
查看云南自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习
进入在线刷题